24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 18:44 | 20:03 | 79 分鐘 |
2 | 18:26 | 18:41 | 16 分鐘 | |
3 | 17:30 | 18:16 | 46 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 22:05 | 23:29 | 84 分鐘 |
5 | 19:59 | 21:32 | 93 分鐘 | |
6 | 2024-12-06 | 18:01 | 19:44 | 102 分鐘 |
7 | 00:24 | 05:07 | 282 分鐘 | |
8 | 2024-12-05 | 23:04 | 23:29 | 25 分鐘 |
9 | 15:10 | 17:07 | 117 分鐘 | |
10 | 14:32 | 15:01 | 29 分鐘 | |
11 | 11:56 | 12:57 | 61 分鐘 | |
12 | 2024-12-04 | 18:37 | 19:37 | 61 分鐘 |
13 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 | |
14 | 14:02 | 15:05 | 63 分鐘 | |
15 | 00:41 | 02:24 | 102 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 23:16 | 23:40 | 24 分鐘 |
17 | 21:17 | 21:38 | 20 分鐘 | |
18 | 15:15 | 16:19 | 64 分鐘 | |
19 | 14:28 | 15:05 | 37 分鐘 | |
20 | 11:39 | 14:19 | 160 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 23:47 | 23:52 | 5 分鐘 |
22 | 19:35 | 20:23 | 48 分鐘 | |
23 | 18:15 | 18:57 | 43 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
26 | 18:13 | 22:11 | 239 分鐘 | |
27 | 18:03 | 18:03 | 0 分鐘 | |
28 | 13:05 | 17:10 | 246 分鐘 | |
29 | 12:40 | 12:57 | 18 分鐘 | |
30 | 00:22 | 02:59 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 post.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |