24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6490226 ] Williams _ TSAI ---- 小 乖 園 的評論:希望有個大哥,毫無條件的來對我一陣刷刷刷的支持( 2024-12-25 12:12:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7180744 ] ~Waiting_For_You~ 小 騷 弟 的評論:歡迎來到萌萌的歡樂KTV包廂美妙歌聲專治我壞掉了( 2024-12-25 01:57:02 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7201804 ] ~Jiayuan520_TW~ 寶貝娘子 的評論:非常感謝小哥哥的支持。陰公公來我這我修好了專人( 2024-12-25 01:24:12 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7184089 ] x3萌萌 的評論:想萌萌( 2024-12-22 21:49:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7325863 ] DLKAO 的評論:小姐姐有氣質好聊天,美腿超優質( 2024-12-07 17:51:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6535382 ] 陰潮弟撫 的評論:阿萌人沒事 很好。我壞掉了( 2024-12-01 22:33:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5359661 ] 海葵 的評論:大便看主播會很順( 2024-11-21 17:00:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2609880 ] 夜小痕 的評論:萌萌發燒還好嗎?怎麼都沒上線( 2024-11-07 19:27:40 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:03 | 21:45 | 42 分鐘 |
2 | 20:50 | 20:57 | 7 分鐘 | |
3 | 16:42 | 17:38 | 56 分鐘 | |
4 | 15:55 | 16:20 | 25 分鐘 | |
5 | 14:20 | 14:54 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 15:51 | 17:43 | 111 分鐘 |
7 | 14:01 | 15:43 | 102 分鐘 | |
8 | 13:47 | 13:53 | 5 分鐘 | |
9 | 12:21 | 12:47 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-12-24 | 22:11 | 22:32 | 21 分鐘 |
11 | 21:34 | 22:07 | 33 分鐘 | |
12 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 | |
13 | 17:11 | 17:14 | 3 分鐘 | |
14 | 15:56 | 16:15 | 19 分鐘 | |
15 | 14:58 | 15:47 | 49 分鐘 | |
16 | 14:18 | 14:56 | 38 分鐘 | |
17 | 13:50 | 14:10 | 20 分鐘 | |
18 | 11:57 | 12:55 | 57 分鐘 | |
19 | 00:12 | 00:17 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-12-23 | 17:19 | 18:43 | 83 分鐘 |
21 | 16:30 | 17:18 | 47 分鐘 | |
22 | 16:20 | 16:26 | 6 分鐘 | |
23 | 13:52 | 16:08 | 136 分鐘 | |
24 | 11:48 | 12:20 | 32 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:19 | 14 分鐘 | |
26 | 2024-12-21 | 22:52 | 23:40 | 47 分鐘 |
27 | 22:14 | 22:50 | 37 分鐘 | |
28 | 20:16 | 21:05 | 49 分鐘 | |
29 | 19:18 | 19:24 | 6 分鐘 | |
30 | 18:02 | 19:09 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 post.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|