24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6194393 ] 黃藥水 的評論:騙點( 2024-12-09 00:34:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 |
2 | 2024-12-08 | 22:34 | 23:41 | 67 分鐘 |
3 | 12:48 | 13:08 | 21 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 21:59 | 22:36 | 37 分鐘 |
5 | 21:02 | 21:35 | 33 分鐘 | |
6 | 20:27 | 20:44 | 17 分鐘 | |
7 | 20:14 | 20:17 | 3 分鐘 | |
8 | 19:14 | 19:29 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 22:00 | 23:02 | 62 分鐘 |
10 | 18:41 | 19:32 | 51 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 22:50 | 23:40 | 51 分鐘 |
12 | 21:33 | 22:36 | 63 分鐘 | |
13 | 21:02 | 21:13 | 11 分鐘 | |
14 | 19:04 | 19:49 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 21:09 | 23:31 | 142 分鐘 |
16 | 19:41 | 19:57 | 16 分鐘 | |
17 | 13:13 | 13:44 | 31 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
19 | 2024-12-03 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
20 | 19:20 | 19:55 | 36 分鐘 | |
21 | 12:58 | 14:01 | 64 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 19:35 | 19:42 | 8 分鐘 |
23 | 19:11 | 19:15 | 4 分鐘 | |
24 | 13:02 | 13:37 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 post.gigi245.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|